Na het uploaden van uw weekbladadvertentie ontvangt u altijd automatisch bericht over de voortgang en status van uw upload. Wanneer u vragen heeft over deze upload kunt u contact opnemen met onze afdeling Sales Administration Services op het nummer 020-204 2406. Direct uw printadvertentie uploaden via advertentieupload.nl
| Zetspiegelformaat | Liggend | Staand | Spread | |
| Sluiting advertenties: vrijdag 12:00 uur. | ||||
| Sluiting advertenties cover: donderdag 17:00 uur. | ||||
| De afwijkende data zijn groen gemarkeerd. | ||||
| 1/4 pagina | 238 x 79 mm | 118 x 161 mm | 490 x 79 mm | |
| 1/3 pagina | 238 x 107 mm | 78 x 325 mm | 490 x 107 mm | |
| 1/2 pagina | 238 x 161 mm | 118 x 325 mm | 490 x 161 mm | |
| 2/3 pagina | 238 x 214 mm | 158 x 325 mm | ||
| 3/4 pagina | 238 x 237 mm | |||
| 1/1 pagina | 238 x 325 mm | |||
| 2/1 pagina | 490 x 325 mm | |||
| 1/3 kolom naast redactie | 60 x 106 mm | |||
| 1 kolom naast redactie | 60 x 320 mm | |||
| IM Banner op Responspagina (1 kolom) | 118 x 25 mm | |||
| IM Banner op Responspagina (2 kolommen) | 490 x 325 mm | 238 x 325 mm | ||
| Advertorial 1/1 pagina | 238 x 325 mm | |||
| Advertorial 2/1 pagina | 490 x 325 mm | |||
| Aflopend formaat* | Liggend | Staand | Spread |
| *formaat + 5 mm afsnede rondom toevoegen | |||
| 1/1 pagina | 255 x 335 mm | ||
| 2/1 pagina | 510 x 335 mm | ||
| 1/4 pagina | 510 x 84 mm | ||
| 1/3 pagina | 510 x 112 mm | ||
| 1/2 pagina | 510 x 166 mm | ||
Advertentiemateriaal voor de omslag aanleveren als Certified PDF Tijdschriften Nederland. Advertentiemateriaal voor het binnenwerk als Certified PDF Dagbladen Nederland. Voor meer informatie over deze profielen zie www.enfocus.com.
Alle overige specificaties conform Cebuco-normen m.u.v. onderstaande zaken:
Densiteit: zwart D 1.4, overige kleuren D 1.2
Puntverbreding: 30% (bij raster48)
Dit geldt alleen voor het binnenwerk.
| Week | Verschijning | Sluiting advertenties | Sluiting posities cover | Special |
| 1/2 | vrij 13 jan | vrij 6 jan | don 5 jan | |
| 3 | vrij 20 jan | vrij 13 jan | don 12 jan | |
| 4 | vrij 27 jan | vrij 20 jan | don 19 jan | |
| 5 | vrij 3 feb | vrij 27 jan | don 26 jan | Techniek |
| 6 | vrij 10 feb | vrij 3 feb | don 2 feb | |
| 7 | vrij 17 feb | vrij 10 feb | don 9 feb | |
| 8 | vrij 24 feb | vrij 17 feb | don 16 feb | Directie & management |
| 9 | vrij 2 maart | vrij 24 feb | don 23 feb | |
| 10 | vrij 9 maart | vrij 2 maart | don 1 maart | |
| 11 | vrij 16 maart | vrij 9 maart | don 8 maart | |
| 12 | vrij 23 maart | vrij 16 maart | don 15 maart | Finance |
| 13 | vrij 30 maart | vrij 23 maart | don 22 maart | |
| 14 | vrij 6 apr | vrij 30 maart | don 29 maart | |
| 15 | vrij 13 apr | don 5 apr | don 5 apr | |
| 16 | vrij 20 apr | vrij 13 apr | don 12 apr | ICT |
| 17 | vrij 27 apr | vrij 20 apr | don 19 apr | |
| 18 | vrij 4 mei | don 26 apr | don 26 apr | |
| 19 | vrij 11 mei | vrij 4 mei | don 3 mei | |
| 20 | vrij 18 mei | vrij 11 mei | don 10 mei | Marketing & PR |
| 21 | vrij 25 mei | vrij 18 mei | don 17 mei | |
| 22 | vrij 1 jun | don 24 mei | don 24 mei | |
| 23 | vrij 8 jun | vrij 1 jun | don 31 mei | |
| 24 | vrij 15 jun | vrij 8 jun | don 7 jun | |
| 25 | vrij 22 jun | vrij 15 jun | don 14 jun | Techniek |
| 26 | vrij 29 jun | vrij 22 jun | don 21 jun | |
| 27 | vrij 6 jul | vrij 29 jun | don 28 jun | |
| 28/29 | vrij 20 jul | vrij 13 jul | don 12 jul | |
| 30/31 | vrij 03 aug | vrij 27 jul | don 26 jul | |
| 32/33 | vrij 17 aug | vrij 10 aug | don 9 aug | |
| 34/35 | vrij 31 aug | vrij 24 aug | don 23 aug | |
| 36 | vrij 7 sep | vrij 31 aug | don 30 aug | |
| 37 | vrij 14 sep | vrij 7 sep | don 6 sep | |
| 38 | vrij 21 sep | vrij 14 sep | don 13 sep | Finance |
| 39 | vrij 28 sep | vrij 21 sep | don 20 sep | |
| 40 | vrij 5 okt | vrij 28 sep | don 27 sep | |
| 41 | vrij 12 okt | vrij 5 okt | don 4 okt | |
| 42 | vrij 19 okt | vrij 12 okt | don 11 okt | |
| 43 | vrij 26 okt | vrij 19 okt | don 18 okt | |
| 44 | vrij 2 nov | vrij 26 okt | don 25 okt | ICT |
| 45 | vrij 9 nov | vrij 2 nov | don 1 nov | |
| 46 | vrij 16 nov | vrij 9 nov | don 8 nov | |
| 47 | vrij 23 nov | vrij 16 nov | don 15 nov | Techniek |
| 48 | vrij 30 nov | vrij 23 nov | don 22 nov | |
| 49 | vrij 7 dec | vrij 30 nov | don 29 nov | |
| 50 | vrij 14 dec | vrij 7 dec | don 6 dec | |
| 51/52 | vrij 21 dec | vrij 14 dec | don 13 dec | Finance |
Uw vacature wordt in uw eigen huisstijl gepresenteerd aan een geselecteerde groep kandidaten uit het abonneebestand van Intermediair Weekblad en de CV-Database van Intermediair.nl. Onze gespecialiseerde Campagne Manager verzorgt de selectie, opmaak en handling van uw Target Mail. Zo werft u dus snel en proactief zonder grote arbeidsinspanning. Het enige wat u hoeft te doen, is de vacaturetekst aan te leveren.
Uw organisatie optimaal presenteren als aantrekkelijk werkgever. En goed gevonden worden door kandidaten! Plaats dan nu uw Company Profile in de Company Guide op intermediair.nl
Als u een Company Profile heeft, ga dan direct naar companyguide.intermediair.nl/login om de gegevens aan te passen.
Het Intermediair Recruitment Platform is er speciaal voor klanten die niet eerder hebben geadverteerd in Intermediair Weekblad. Met een advertentie op het Recruitment Platform kunt u op een laagdrempelige manier kennismaken met Intermediair. Naast de functietitel en beknopte beschrijving van de vacature is er op het Recruitment Platform ook ruimte voor een full colour logo.
Ga direct naar www.intermediair.nl/recruitmentplatform voor meer informatie en uploaden.